Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Speicherstr. 6 | EG | 32 | 256,- | 110,- | EBK | 01.02.21 |
02 | Münzstr. 19, in Schwerin | EG | 31 | 241,- | 80,- | EBK | sofort |
03 | Mecklenburger Str. 10 | Haupthaus | 52 | 473,- | 125,- | EBK, Keller | sofort |
04 | Claus-Jesup-Str. 25 | Haupthaus, 1 OG | 28 | 221,- | 72,- | EBK, Balkon | 01.02.21 |
05 | Dahlmannstr. 5 | Hof, 1 OG | 27 | 203,- | 70,- | Keller | sofort |
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Lotsenring 1 | DG | 49 | 420,- | 198,- | EBK, Balkon, Fahrstuhl | 01.02.21 |
02 | Spiegelberg 37 | EG | 63 | 473,- | 158,- | EBK, Balkon | sofort |
03 | Großschmiedestr. 41/43 | 2 OG | 64 | 480,- | 148,- | EBK, Dusche, Abstellraum, Fahrstuhl | 01.12.20 |
04 | Neustadt 46 | 1 OG, Vorderhaus | 45 | 358,- | 112,- | EBK | 01.01.21 |
05 | Hundestr. 11 a | 1 OG | 44 | 330,- | 112,- | Bad + Gäste WC, Hauswirtschaftsraum | 01.01.21 |
06 | Gerberstr. 23 | DG | 43 | 327,- | 136,- | EBK, Balkon | 01.02.21 |
07 | Ostseeblick 7 | DG | 42 | 315,- | 112,- | EBK, Keller | 01.01.21 |
08 | Böttcherstr. 14 | DG | 44 | 345,- | 115,- | EBK, Hauswirtschaftsraum, Keller | 01.02.21 |
09 | Baustr. 14 | DG | 61 | 445,- | 149,- | EBK, Hauswirtschaftsraum | 01.02.21 |
10 | Gerberstr. 23 | EG | 40 | 300,- | 132,- | EBK, Terrasse | sofort |
11 | Frische Grube 2-4 | EG | 85 | 809,- | 224,- | EBK, Terrasse | 01.01.21 |
12 | Neptunring 8 | EG | 51 | 383,- | 130,- | Keller | 01.01.21 |
13 | Bahnhofstr. 25, in Neukloster | 1 OG | 58 | 319,- | 152,- | Badewanne | sofort |
14 | Krönkenhagen 9 | DG | 50 | 375,- | 120,- | EBK, Balkon | 01.02.21 |
15 | Dr.-Leber-Str. 4, in Bad Doberan | HH, WE 7 | 30 | 560,- | 124,- | sofort |
3 Raum Wohnungen Stand vom 20.11.2020
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Dr.-Leber-Str. 89 | 1 OG | 87 | 570,- | 200,- | EBK, Keller | Sanierung |
02 | Krönkenhagen 9 | 2 OG | 66 | 495,- | 160,- | EBK, Balkon, Keller | 01.02.21 |
03 | Breite Str. 8a | 2 OG | 59 | 430,- | 169,- | Abstellraum, Boden | sofort |
04 | Manderower Weg 8, in Hohenkirchen | EG | 75 | 600,- | 180,- | Wohnküche, Aussenstellpl. | 01.01.21 |
05 | Manderower Weg 8, in Hohenkirchen | 1 OG | 72 | 576,- | 173,- | Wohnküche, Schlafboden, Aussenstellplatz | 01.12.20 |
06 | Rabenstr. 29 | 2 OG | 80 | 600,- | 180,- | EBK, Keller | sofort |
4 Raum Wohnung
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |