Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Claus-Jesup-Str. 25, Vorderhaus | 1 OG | 27 | 210,- | 120,- | EBK, Dusche | 01.05.2022 |
02 | Neustadt 46 | OG | 66 | 495,- | 151,- | EBK, Dusche, Balkon | 01.05.20222 |
03 | Am Schilde 9 | EG | 37 | 278,- | 93,- | Küche | 01.07.2022 |
04 | Baustr. 14 | 1 OG | 27 | 203,- | 89,- | EBK | 01.07.2022 |
05 | Speicherstr. 6 | 1 OG | 33 | 256,- | 119,- | EBK | 01.05.2022 |
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Grothusenschanze 3 | 1 OG | 36,5 | 270,- | 103,- | Keller | 15.05.2022 |
02 | |||||||
03 | Großschmiedestr. 41/43 | 2 OG | 93 | 510,- | 226,- | EBK, Wannenbad, HWR, Fahrstuhl | 01.05.2022 |
04 | Ostsseblick 9 | DG | 42 | 307,- | 98,- | Keller, Tiefgaragenstellpl. 40,- €/ Monat | sofort |
05 | Bei der Klosterkirche 1 | 2 OG | 30 | 238,- | 111- | EBK, Keller | 01.07.2022 |
06 | |||||||
07 | Amselweg 3, in Zierow | 1 OG | 55 | 385,- | 160,- | EBK, Abstellraum, Keller, KfZ.-Aussenstellplatz 30,- € /Monat | 01.07.2022 |
3 Raum Wohnungen Stand vom 14.04.2022
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | |||||||
02 | ABC-Str. 1 A | DG | 52 | 405,- | 125,- | Balkon, Dusche, Abstellraum | 01.05.2022 |
03 | Lübsche Str. 56 | Hof, WE 1 | 105 | 788,- | 304,- | EBK, Bad + Gäste WC, Hofnutzung | 01.05.2022 |
04 | |||||||
4 Raum Wohnung Stand vom 14.04.2022
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 |