1 Raum Wohnungen Stand vom: 14.11.2023
Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab | |
01 | |||||||
02 | Claus-Jesup-Str. 25, Hinterhaus | EG | 40 | 360,- | 140,- | EBK, Dusche, Abstellraum auf d. Hof | sofort |
03 | Lübsche Str. 25 | 1 OG | 29 | 235,- | 87,- | EBK, Dusche, Keller | 01.12.2023 |
2 Raum Wohnungen Stand vom: 14.11.2023
01 | Hundestr. 11 a | EG | 36 | 288,- | 186,- | Wannenbad, Keller | 01.01.2024 |
02 | Ostseeblick 7 | EG | 60 | 480,- | 183,- | EBK, Dusche, Terrasse | 01.02.2024 |
03 | Böttcherstr. 13 | DG | 54 | 432,- | 189,- | EBK, Balkon, Keller | sofort |
04 | Dr.-Leber- Str. 65 | 1 OG | 82 | 672,- | 287,- | EBK, 2 Balkone, Keller | |
05 | Lübsche Str. 25 | 1 OG | 100 | 750,- | 325,- | EBK, 2 Balkone | 01.01.2024 |
3 Raum Wohnungen Stand vom 14.11.2023
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Hundestr. 11 a | DG | 65 | 498,- | 228,- | EBK, Wannenbad | 01.02.2024 |
02 | Lübsche Str. 98 | 3. OG | 50 | 450,- | 88,- € Betriebskosten Heizung über Stromversorger | EBK, Bad mit Dusche und Waschmaschinenanschluss | sofort |
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
4 Raum Wohnung Stand vom 14.11.2023
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | |||||||