Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Claus-Jesup-Str. 25, Hinterhaus | 2. OG | 32 | 250,- | 112,- | EBK, Dusche, Balkon | 01.05.2023 |
02 | Gerberstraße 23 | EG | 30 | 234,- | 103,- | 01.06.2023 | |
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Dankwartstraße 50 | 1. OG | 37 | 288,- | 130,- | EBK, Keller | 01.08.2023 |
02 | Altwismarstraße 24 | 2. OG | 63 | 504,- | 220,- | EBK, Balkon | sofort |
03 | Dr.-Leber-Str. 65 | 1. OG | 62 | 508,- | 217,- | EBK, Balkon, Keller | 01.07.2023 |
04 | Lotsenring 1 | DG | 49 | 420,- | 227,- | EBK, Balkon, HWR, Fahrstuhl | sofort |
05 | Lindenweg 11, in Lübow | 2 OG | 58 | 429,- | 203,- | EBK, Badewanne, Keller, Stellplatz | sofort |
3 Raum Wohnungen Stand vom 21.03.2023
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Altwismarstr. 24 | 1. OG | 84 | 672,- | 294,- | EBK | 01.05.2023 |
02 | Grothusenschanze 3 | DG | 64 | 482,- | 225,- | Balkon, Badewanne | 01.06.2023 |
03 | Böttcherstraße 31 | 2. OG | 62 | 465,- | 217,- | Keller | sofort |
04 | Lübsche Str. 72 | 1. OG | 82 | 615,- | 287,- | HWR, Gäste WC | sofort |
05 | Fischkaten 8 | DG | 69 | 585,- | 240,- | EBK, Keller, Carport 25,- €/Monat | 01.05.2023 |
4 Raum Wohnung Stand vom 21.03.2023
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Dr.-Leber-Straße 4 | 1 OG | 156 | 1092,- | 546,- | EBK, Gäste WC, Keller | 01.05.2023 |