Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Baustraße 14 | 1. OG | 29 | 225,- | 96,- | EBK | 01.01.2023 |
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Dankwartstraße 50 | 1. OG | 37 | 288,- | 130,- | EBK, Keller | 01.08.2023 |
02 | Altwismarstraße 24 | 2. OG | 63 | 504,- | 220,- | EBK, Balkon | sofort |
03 | Lindenweg 11, Lübow | 2. OG | 58 | 429,- | 203,- | EBK, Balkon | 01.01.2023 |
04 | Uferweg 5 | EG | 59 | 531,- | 206,- | EBK, Terasse, (Stellplatz) | 01.02.2023 |
05 | Ostseeblick 9 | DG | 46 | 359,- | 161,- | Balkon, Keller, (Stellplatz) | 01.03.2023 |
06 | Breite Str. 16 | 1. OG | 36 | 270,- | 126,- | ||
3 Raum Wohnungen Stand vom 25.11.2022
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | ABC-Straße 1 A | 2. OG | 88 | 758,- | 308,- | EBK, Balkon | sofort |
02 | Gartenstraße 14 a | 1. OG | 70 | 560,- | 245,- | Fahrstuhl, (Stellplatz) | 01.12.2022 |
03 | Böttcherstraße 31 | 2. OG | 62 | 465,- | 217,- | Keller | 01.02.2023 |
04 | Lübsche Str. 72 | 1. OG | 82 | 615,- | 287,- | HWR, Gäste WC | 01.02.2023 |
05 | Lübsche Str. 56 | Hof | 105 | 788,- | 368,- | EBK, Gäste WC | 01.08.2023 |
4 Raum Wohnung Stand vom 25.11.2022
Nr. | Lage | Geschoss | m² | KM | NK | Besonderheiten | frei ab |
01 | Dorfstraße 16, Wichmannsdorf | HH, OG | 179,6 | 1257,- | 629,- | 01.02.2023 |